Logger Script
Home / 필터프레스 /  DAS, DA, DAX
기  종 DAS-50 DAS-100 DAS-150 DAS-200 DAS-250 DAS-300 DAS-400 DAS-500 
처리량(ℓ) 1190 2142 3094 4046 5236 6188 8092 10234 
여판종류 W W W W W W W
여판두꼐(㎜) 57 57 57 57 57 57 57 57 
여과면적(㎡) 4.00 7.20 10.40 13.60 17.60 20.80 27.20 34.40 
여과용적(ℓ) 59.5 107.1 154.7 202.3 261.8 309.4 404.6 511.7 
여실수(Room) 5 9 13 17 22 26 34 43 
케일두께(㎜) 32 32 32 32 32 32 32 32 
높이(H) 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 
길이(L) 2282 2478 2681 2881 3181 3381 3881 4381 
폭(W) 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
기  종 DA-50 DA-100 DA-150 DA-200 DA-250 DA-300 DA-400 DA-500 DA-600 DA-700
처리량(ℓ) 1238  1120 2166 2240 3094 3080 4432 4200 5260 5040 6188 6160 8044 8120 10210 10080 12066 12040 14232  14000
여판종류 B W B W B W B W B W B W B W B W B W W
여판두꼐(㎜) 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65 60 65  60
여과면적(㎡) 3.64 3.64 6.37 7.28 9.1 10.01 12.74 13.65 15.47 16.38 18.2 20.02 23.66 26.39 30.03 32.76 35.49 39.13 41.86 45.5
여과용적(ℓ)  61.9 56.0 108.3 112.0 154.7 154.0 216.6 210.0 263.0 250.0 309.4 308.0 402.2 406.0 510.5 504.0 603.3 602.0 711.6 700.0
여실수(Room) 4 4 7 8 10 11 14 15 17 18 20 22 26 29 33 36 39 43 46  50
케일두께(㎜) 35 33 35 33 35 33 35 33 35 33 35 33 35 33 35 33 35 33 35  33
높이(H) 1650 1470 1650 1470 1650 1470 1650 1470 1650 1470 1650 1470 1650 1470 1650 1470 1650 1470 1650  1470
길이(L) 2432 2432 2642 2642 2842 2842 3142 3142 3342 3342 3542 3542 4142 4142 4642 4642 5042 5042 5542  5542
폭(W) 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135 1135  1135
기  종 DAX-20 DAX-25 DAX-30 DAX-35 DAX-40 DAX-50
처리량(ℓ) 20298 20238 20090 25540 25440 25570 30120 30066 30136 35360 34692 24702 40600 40474 40181 51074 50304 50226
여판종류 B W B W B W B W B W B W
여판두꼐(㎜) 83 70 62 83 70 62 83 70 62 83 70 62 83 70 62 83 70 62
여과면적(㎡) 52.39 57.40 72.16 65.91 72.16 91.84 77.74 85.28 108.2 91.26 98.40 124.6 104.8 114.8 144.3 131.8 142.7 180.4
여과용적(ℓ) 1041.9 1012.2 1004.5 1276.9 1272.5 1278.5 1506.0 1503.8 1506.8 1768.0 1735.2 1735.1 2030.0 2024.4 2009.0 2553.7 2516.0 2511.3
여실수(Room) 31 35 44 39 44 56 46 52 66 54 60 76 62 70 88 78 87 110
케일두께(㎜) 40 38 30 40 38 30 40 38 30 40 38 30 40 38 30 40 38 30
높이(H) 1840 1600 1840 1600 1840 1600 1840 1600 1840 1600 1840 1600
길이(L) 5228  5078 5878 5728 6478 6278 7128 6878 7780 7830 9128 8728
폭(W) 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490